Kabupaten Banyuasin
AMY MUKTI adalah Kepala Desa Terlangu yang visioner dan peduli. Berbekal pengalaman pemerintahannya, beliau berkomitmen untuk membawa desa menjadi lebih maju, sejahtera, dan mandiri lewat berbagai program pembangunan inovatif.
Asal Usul: Desa ini bermula dari Talang Terlangu yang dirintis oleh M. Zainuri pada tahun 1930 di sekitar Sungai Terlangu sebagai lahan perkebunan.
Perkembangan: Setelah melalui masa kepemimpinan tokoh-tokoh perintis dan sempat pindah lokasi ke Sungai Bakau pada tahun 1968, nama Talang Terlangu tetap dipertahankan oleh masyarakat.
Status Resmi: Berkat perjuangan warga dan dukungan pemerintah setempat, Talang Terlangu resmi menjadi desa mandiri hasil pemekaran dari Desa Tanjung Menang pada tanggal 25 Februari 2008.
Kondisi Saat Ini: Terletak di Kecamatan Banyuasin III dengan luas ±2533 Ha, Desa Terlangu kini menjadi wilayah dengan potensi perkebunan karet dan kelapa sawit yang menjadi tumpuan ekonomi utama penduduknya.
TAHUN 2024 S.D 2031
"Bersama-sama mewujudkan Desa Terlangu berstatus Desa Maju dan Desa Potensi dengan Kearipan Lokal Desa"
| MISI | TUJUAN | SASARAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Menyelenggarakan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat. | 01 | Menciptakan kepuasan dan kepercayaan masyarakat serta membangun citra positif dan memastikan masyarakat merasa dihargai. | 01 | Masyarakat |
| 02 | Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adil, Transparan Dan Profesional Dalam Menyikapi Permasalahan Yang | 01 | Menciptakan kesamarataan pelayanan terhadap masyarakat dengan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta sumberdaya manusia (SDM) aparatur desa yang berkompeten, terampil, jujur dalam mengelola | 01 | Masyarakat dan aparatur desa |
| 03 | Menyelenggarakan Program Pembangunan Desa Dengan Prinsip Berbasis Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan. Perencanaan Dan Pelaksanaan | 01 | Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan kemendirian desa serta memperbaiki kualitas hidup manusia secara berkelanjutan dan merata. | 01 | Masyarakat |
| 04 | Menumbuh Kembangkan Potensi Sektor Ekonomi Mikro Dan Menengah Melalui Optimalisasi Peran Masyarakat Dan Meningkatkan Perkembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) | 01 | Memperkuat keterlibatan warga desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan usaha desa, serta menciptakan kemandirian ekonomi desa. | 01 | - |
| 05 | Mengatasi Dan Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada di Desa Dengan Mendengarkan, Memahami, Mengatasi Dan Menyelesaikan Secara Kekeluargaan | 01 | Membangun Kerukunan warga, menciptakan perdamaian, mencegah konflik berkelanjutan dan dapat efisiensi waktu dan biaya | 01 | - |
| 06 | Meningkatkan Fasilitas Umum Demi Pelayanan Umum Yang Lebih Baik. Tercapainya pelayanan umum yang lebih baik | 01 | Memberikan rasa aman dan nyaman saat mengakses layanan publik. | 01 | - |
Susunan nama-nama aparatur Pemerintah Desa Terlangu Periode Tahun 2023/2031.
Sistem informasi letak geografis dan batas administrasi Desa Terlangu dengan desa dan wilayah di sekitarnya.
Data statistik jumlah penduduk dan keluarga di Desa Terlangu tahun ini.
Distribusi penduduk Desa Terlangu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
Laporan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Terlangu Tahun Ini.
*Data disajikan sebagai bentuk komitmen transparansi Pemerintah Desa Terlangu kepada masyarakat.
Monitoring Evaluasi Keuangan APBDESA Tahap I Tahun 2026
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Januari
Kantor Desa Terlangu